Follwing with 
| Trait: | Score: | Scale (Max/Norm/Min): | 
|---|---|---|
| Activity | 12.5 | (Inactivity)0/16-17/31(Activity) | 
| Sociability | 12 | (Unsociability)0/16-17/31(Sociability) | 
| Risk-Taking | 9.5 | (Carefulness)0/15-16/31(Risk-Taking) | 
| Impulsiveness | 12.5 | (Control)0/17-18/31(Impulsiveness) | 
| Expressiveness | 12 | (Inhibition)0/11-12/31(Expressiveness) | 
| Reflectiveness | 19.5 | (Practicality)0/17-18/31(Reflectiveness) | 
| Responsibility | 24 | (Irresponsibility)0/14-15/31(Responsibility) | 
| Self-Esteem | 21.5 | (Inferiority)0/18-19/31(Self-Esteem) | 
| Happiness | 15.5 | (Despressed)0/18-19/31(Happy) | 
| Anxiety | 16 | (Calm)0/15-16/31(Anxiety) | 
| Obsessiveness | 12.5 | (Casual)0/10-11/31(Obsessive) | 
| Independence | 19.5 | (Dependency)0/15-16/31(Independence) | 
| Hypochondria | 3.5 | (Sense of Health)0/9-10/25(Hypochondria) | 
| Guilt | 11.5 | (Freedom from Guilt)0/12-13/31(Guilt) | 
| Aggressiveness | 12.5 | (Peacefulness)0/12-13/31(Aggressiveness) | 
| Assertiveness | 14.5 | (Submissiveness)0/15-16/31(Assertiveness) | 
| Ambition | 16 | (Unambitiousness)0/14-15/31(Ambitiousness) | 
| Manipulation | 13 | (Empathy)0/12-13/31(Manipulation) | 
| Sensation-Seeking | 7.5 | (Unadventurous)0/15-16/31(Sensation-Seeking) | 
| Dogmatism | 14 | (Flexibility)0/15-16/31(Dogmatism) | 
| Masculinity/Femininity | 11.5 | (Femininity)0/13-14/31(Masculinity) | 
| Sexual Libido | 18 | (Low libido)0/27-28/42(High libido) – (Female normal is 21-22) | 
| Sexual Satisfaction | 18 | (Dissatisfaction)0/21-22/35(Satisfaction) | 
| Sexual Permissiveness | 18.5 | (Restrictive)0/16-17/35(Permissive) | 
| Sexual Stereotype | 13 | (Feminine attitude)0/24-25/35(Masculine attitude) – (Female normal is from 16-17)) | 
| Social Permissiveness | 15.5 | (Restrictive)0/15-16/32(Permissive) | 
| Racism | 2.5 | (Non-discriminating)0/11-12/26(Racist) | 
| Belief | 5 | (Non-believer)0/15-16/26(Believer) | 
| Socialism/Capitalism | 25 | (Capitalist)0/23-24/50(Socialist) | 
| Libertarianism | 14.5 | (Regimentation)0/11-12/27(Libertarianism) | 
| Reactionism | 8 | (Progressive)0/16-17/27(Reactionary) | 
| Pacifism | 19 | (Militarism)0/10-11/25(Pacifism) | 
